【石川県】
価格 | 2,720.0 万円 |
種目 | 新築一戸建て |
交通 | 北陸鉄道石川線 新西金沢駅 徒歩約10分 JR北陸本線 西金沢駅 徒歩約11分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 98.28㎡(29.72坪) |
建物面積 | 83.64㎡(25.30坪) |
小学校区 | 米泉小学校(550m) |
中学校区 | 清泉中学校(1100m) |
詳細を見る |
価格 | 3,180.0 万円 |
種目 | 新築一戸建て |
交通 | 北陸鉄道バス「中神谷内」徒歩約5分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 112.34㎡ |
建物面積 | 89.84㎡ |
小学校区 | 小坂小学校(1200m) |
中学校区 | 北鳴中学校(650m) |
詳細を見る |
価格 | 2,980.0 万円 |
種目 | 新築一戸建て |
交通 | 北鉄金沢バス「伏見台小学校」徒歩約3分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 113.85㎡(34.43坪) |
建物面積 | 86.53㎡(26.17坪) |
小学校区 | 伏見台小学校(300m) |
中学校区 | 高尾台中学校(800m) |
詳細を見る |
価格 | 2,980.0 万円 |
種目 | 新築一戸建て |
交通 | 北鉄金沢バス「伏見台小学校」徒歩約3分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 111.53㎡(33.73坪) |
建物面積 | 89.83㎡(27.17坪) |
小学校区 | 伏見台小学校(300m) |
中学校区 | 高尾台中学校(800m) |
詳細を見る |
価格 | 2,690.0 万円 |
種目 | 新築一戸建て |
交通 | 北鉄金沢バス「千代野西八丁目」徒歩約5分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 123.61㎡(37.39坪) |
建物面積 | 93.50㎡(28.28坪) |
小学校区 | 千代野小学校(850m) |
中学校区 | 北星中学校(1800m) |
詳細を見る |
価格 | 2,880.0 万円 |
種目 | 新築一戸建て |
交通 | 北鉄バス「西南部小学校前」徒歩約5分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 104.85㎡(31.71坪) |
建物面積 | 88.59㎡(26.79坪) |
小学校区 | 西南部小学校(300m) |
中学校区 | 西南部中学校(850m) |
詳細を見る |
価格 | 2,880.0 万円 |
種目 | 新築一戸建て |
交通 | 北鉄バス「西南部小学校前」徒歩約5分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 104.85㎡(31.71坪) |
建物面積 | 88.59㎡(26.79坪) |
小学校区 | 西南部小学校(300m) |
中学校区 | 西南部中学校(850m) |
詳細を見る |