【石川県】
太陽光3.28kw標準搭載で光熱費を削減!森本駅 徒歩約8分!金沢市立千坂小学校 徒歩約17分の好立地の角地!月々62,073円~
価格 | 2,780.0 万円 |
種目 | 新築一戸建て |
交通 | IRいしかわ鉄道「森本駅」徒歩約9分 北陸鉄道バス「荒屋」徒歩約5分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 102.06㎡(30.87坪) |
建物面積 | 88.79㎡(26.85坪) |
小学校区 | 千坂小学校(1300m) |
中学校区 | 北鳴中学校(2500m) |
詳細を見る |
ZEH仕様の高断熱+太陽光4.92kw搭載で夏は涼しく、冬は暖かくて年中快適なお家が月々64,306円~! 緑小学校まで徒歩約5分!
価格 | 2,880.0 万円 |
種目 | 新築一戸建て |
交通 | 北鉄金沢バス「みどり一丁目」徒歩約3分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 102.18㎡(30.90坪) |
建物面積 | 81.11㎡(24.52坪) |
小学校区 | 緑小学校(400m) |
中学校区 | 緑中学校(850m) |
詳細を見る |
ZEH仕様の高断熱+太陽光4.92kw搭載で夏は涼しく、冬は暖かくて年中快適なお家が月々64,306円~! 緑小学校まで徒歩約5分☆
価格 | 2,880.0 万円 |
種目 | 新築一戸建て |
交通 | 北鉄金沢バス「みどり一丁目」徒歩約3分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 102.10㎡(30.88坪) |
建物面積 | 81.11㎡(24.53坪) |
小学校区 | 緑小学校(400m) |
中学校区 | 緑中学校(850m) |
詳細を見る |
ZEH仕様の高断熱+太陽光4.92kw搭載で夏は涼しく、冬は暖かくて年中快適なお家が月々68,772円~! 野々市工大前駅まで徒歩約9分!
価格 | 3,080.0 万円 |
種目 | 新築一戸建て |
交通 | 北陸鉄道石川線「野々市工大前」徒歩約9分 北鉄金沢バス 「扇が丘」徒歩約1分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 130.51㎡(39.47坪) |
建物面積 | 90.25㎡(27.29坪) |
小学校区 | 菅原小学校(900m) |
中学校区 | 野々市中学校(1800m) |
詳細を見る |
太陽光3.28kw標準搭載で光熱費を削減!涌波バス停まで 徒歩約2分!金沢市立南小立野小学校 徒歩約10分の好立地の角地!月々62,073円~
価格 | 2,780.0 万円 |
種目 | 新築一戸建て |
交通 | 北鉄金沢バス「涌波二丁目」徒歩約2分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 118.95㎡(35.98坪) |
建物面積 | 91.08㎡(27.55坪) |
小学校区 | 南小立野小学校(750m) |
中学校区 | 城南中学校(1800m) |
詳細を見る |
ZEH仕様の高断熱+太陽光4.92kw搭載で光熱費を削減!西金沢駅徒歩約10分!西南部小学校徒歩約9分!西南部中学校徒歩約8分の好立地!月々68,102円~
価格 | 3,050.0 万円 |
種目 | 新築一戸建て |
交通 | JR北陸本線「西金沢駅」徒歩約10分 北鉄金沢バス「西金三丁目」徒歩約1分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 127.99㎡(38.71坪) |
建物面積 | 91.08㎡(27.54坪) |
小学校区 | 西南部小学校(700m) |
中学校区 | 西南部中学校(650m) |
詳細を見る |
太陽光3.28kw標準搭載で光熱費を削減!矢木バス停バス停まで 徒歩約8分!金沢市立三和小学校 徒歩約2分の好立地の角地!月々68,772円~
価格 | 3,080.0 万円 |
種目 | 新築一戸建て |
交通 | 北鉄金沢バス「矢木」徒歩約8分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 117.09㎡(35.41坪) |
建物面積 | 84.60㎡(25.58坪) |
小学校区 | 三和小学校(95m) |
中学校区 | 西南部中学校(1400m) |
詳細を見る |
ZEH仕様の高断熱+太陽光4.92kw搭載で光熱費を削減!押野小学校徒歩約6分!「アークスクエア御経塚」徒歩約11分の好立地の角地!月々68,772円~
価格 | 3,080.0 万円 |
種目 | 新築一戸建て |
交通 | JR北陸本線「野々市駅」徒歩約11分 北鉄金沢バス「八日市三丁目」徒歩約4分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 120.51㎡(36.45坪) |
建物面積 | 86.12㎡(26.04坪) |
小学校区 | 押野小学校(500m) |
中学校区 | 西南部中学校(850m) |
詳細を見る |
太陽光3.28kw標準搭載で光熱費を削減!旭丘小学校まで徒歩約14分!イオンモール白山まで徒歩約11分!車約3分の便利な立地!
価格 | 3,180.0 万円 |
種目 | 新築一戸建て |
交通 | 北鉄白山バス「宮永」徒歩約4分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 140.67㎡(42.55坪) |
建物面積 | 90.10㎡(27.25坪) |
小学校区 | 旭丘小学校(1100m) |
中学校区 | 光野中学校(1500m) |
詳細を見る |
太陽光3.28kw標準搭載で光熱費を削減!野々市小学校まで徒歩約15分!野々市中学校まで徒歩約9分で買い物も徒歩10圏内の好立地!月々66,762円~
価格 | 2,990.0 万円 |
種目 | 新築一戸建て |
交通 | コミュニティバスのっティ「太平寺西」徒歩約5分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 113.29㎡(34.27坪) |
建物面積 | 87.77㎡(26.54坪) |
小学校区 | 野々市小学校(1200m) |
中学校区 | 野々市中学校(750m) |
詳細を見る |
ZEH仕様の高断熱+太陽光4.92kw搭載で光熱費を削減!戸板小学校まで徒歩約9分、長田中学校まで徒歩約7分の好立地!月々68,772円~
価格 | 3,080.0 万円 |
種目 | 新築一戸建て |
交通 | 北鉄金沢バス「北町」徒歩約5分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 99.16㎡(29.99坪) |
建物面積 | 85.98㎡(26.00坪) |
小学校区 | 戸板小学校(750m) |
中学校区 | 長田中学校(550m) |
詳細を見る |
ZEH仕様の高断熱+太陽光4.92kw搭載で光熱費を削減!戸板小学校・長田中学校まで徒歩約10分圏内の好立地!買い物も車約5分圏内♪月々68,772円~
価格 | 3,080.0 万円 |
種目 | 新築一戸建て |
交通 | 北鉄金沢バス「北町」徒歩約5分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 99.74㎡(30.17坪) |
建物面積 | 85.08㎡(25.73坪) |
小学校区 | 戸板小学校(750m) |
中学校区 | 長田中学校(550m) |
詳細を見る |
ZEH仕様の高断熱+太陽光4.92kw搭載で光熱費を削減!三和小学校まで徒歩約10分、西南部中学校まで徒歩約15分の好立地!月々68772円~
価格 | 3,080.0 万円 |
種目 | 新築一戸建て |
交通 | 北鉄金沢バス「上荒屋」徒歩約1分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 121.92㎡(36.88坪) |
建物面積 | 86.94㎡(26.29坪) |
小学校区 | 三和小学校(800m) |
中学校区 | 西南部中学校(1200m) |
詳細を見る |
ZEH仕様の高断熱+太陽光4.92kw搭載で光熱費を削減!三和小学校まで徒歩約10分、西南部中学校まで徒歩約15分の好立地!月々68772円~
価格 | 3,080.0 万円 |
種目 | 新築一戸建て |
交通 | 北鉄金沢バス「上荒屋」徒歩約1分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 120.56㎡(36.46坪) |
建物面積 | 89.42㎡(27.04坪) |
小学校区 | 三和小学校(800m) |
中学校区 | 西南部中学校(1200m) |
詳細を見る |