【福井県】
価格 | 2,880.0 万円 |
種目 | 新築一戸建て |
交通 | えちぜん鉄道三国線「まつもと町屋」徒歩約9分 京福バス「大願寺」徒歩約1分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 141.50㎡(42.80坪) |
建物面積 | 100.19㎡(30.30坪) |
小学校区 | 松本小学校(750m) |
中学校区 | 進明中学校(1300m) |
詳細を見る |
価格 | 2,480.0 万円 |
種目 | 新築一戸建て |
交通 | 日新さんさんバス「アオキ文京」徒歩約3分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 113.63㎡(35.28坪) |
建物面積 | 94.81㎡(28.67坪) |
小学校区 | 湊小学校(850m) |
中学校区 | 藤島中学校(1500m) |
詳細を見る |
価格 | 2,880.0 万円 |
種目 | 新築一戸建て |
交通 | 京福バス「和田公民館前」徒歩約7分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 127.16㎡(38.46坪) |
建物面積 | 84.46㎡(25.54坪) |
小学校区 | 和田小学校(550m) |
中学校区 | 成和中学校(1500m) |
詳細を見る |
価格 | 2,920.0 万円 |
種目 | 新築一戸建て |
交通 | 京福バス「和田公民館前」徒歩約7分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 125.87㎡(38.07坪) |
建物面積 | 88.59㎡(26.79坪) |
小学校区 | 和田小学校(550m) |
中学校区 | 成和中学校(1500m) |
詳細を見る |
価格 | 2,820.0 万円 |
種目 | 新築一戸建て |
交通 | 京福バス「和田中」徒歩約6分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 140.76㎡(42.57坪) |
建物面積 | 94.39㎡(28.54坪) |
小学校区 | 和田小学校(1200m) |
中学校区 | 成和中学校(2400m) |
詳細を見る |
価格 | 2,780.0 万円 |
種目 | 新築一戸建て |
交通 | 京福バス「和田中」徒歩約6分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 126.68㎡(38.32坪) |
建物面積 | 92.74㎡(28.05坪) |
小学校区 | 和田小学校(1200m) |
中学校区 | 成和中学校(2400m) |
詳細を見る |
【石川県】
価格 | 2,820.0 万円 |
種目 | 新築一戸建て |
交通 | 北陸鉄道石川線「野町駅」 徒歩約10分 北鉄バス「増泉一丁目」 徒歩約4分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 101.93㎡(30.83坪) |
建物面積 | 82.80㎡(25.04坪) |
小学校区 | 中村町小学校(500m) |
中学校区 | 泉中学校(1400m) |
詳細を見る |
価格 | 2,780.0 万円 |
種目 | 新築一戸建て |
交通 | IRいしかわ鉄道「森本駅」徒歩約9分 北陸鉄道バス「荒屋」徒歩約5分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 102.06㎡(30.87坪) |
建物面積 | 88.79㎡(26.85坪) |
小学校区 | 千坂小学校(1300m) |
中学校区 | 北鳴中学校(2500m) |
詳細を見る |
価格 | 2,980.0 万円 |
種目 | 新築一戸建て |
交通 | 北鉄金沢バス「千代野東一丁目」徒歩約5分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 129.99㎡(39.32坪) |
建物面積 | 87.77㎡(26.54坪) |
小学校区 | 千代野小学校(750m) |
中学校区 | 北星中学校(2100m) |
詳細を見る |
価格 | 2,880.0 万円 |
種目 | 新築一戸建て |
交通 | 北鉄金沢バス「みどり一丁目」徒歩約3分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 102.18㎡(30.90坪) |
建物面積 | 81.11㎡(24.52坪) |
小学校区 | 緑小学校(400m) |
中学校区 | 緑中学校(850m) |
詳細を見る |
価格 | 2,880.0 万円 |
種目 | 新築一戸建て |
交通 | 北鉄金沢バス「みどり一丁目」徒歩約3分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 102.10㎡(30.88坪) |
建物面積 | 81.11㎡(24.53坪) |
小学校区 | 緑小学校(400m) |
中学校区 | 緑中学校(850m) |
詳細を見る |
価格 | 3,080.0 万円 |
種目 | 新築一戸建て |
交通 | 北陸鉄道石川線「野々市工大前」徒歩約9分 北鉄金沢バス 「扇が丘」徒歩約1分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 130.51㎡(39.47坪) |
建物面積 | 90.25㎡(27.29坪) |
小学校区 | 菅原小学校(900m) |
中学校区 | 野々市中学校(1800m) |
詳細を見る |
価格 | 2,780.0 万円 |
種目 | 新築一戸建て |
交通 | 北鉄金沢バス「涌波二丁目」徒歩約2分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 118.95㎡(35.98坪) |
建物面積 | 91.08㎡(27.55坪) |
小学校区 | 南小立野小学校(750m) |
中学校区 | 城南中学校(1800m) |
詳細を見る |
価格 | 3,050.0 万円 |
種目 | 新築一戸建て |
交通 | JR北陸本線「西金沢駅」徒歩約10分 北鉄金沢バス「西金三丁目」徒歩約1分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 127.99㎡(38.71坪) |
建物面積 | 91.08㎡(27.54坪) |
小学校区 | 西南部小学校(700m) |
中学校区 | 西南部中学校(650m) |
詳細を見る |
価格 | 3,080.0 万円 |
種目 | 新築一戸建て |
交通 | 北鉄金沢バス「矢木」徒歩約8分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 117.09㎡(35.41坪) |
建物面積 | 84.60㎡(25.58坪) |
小学校区 | 三和小学校(95m) |
中学校区 | 西南部中学校(1400m) |
詳細を見る |