【福井県】
価格 | 2,180.0 万円 |
種目 | 新築一戸建て |
交通 | 福井鉄道福武線 北府駅 徒歩約30分 福井鉄道バス 保険センター前 徒歩約3分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 175.62㎡(53.12坪) |
建物面積 | 94.39㎡(28.55坪) |
小学校区 | 国高小学校(450m) |
中学校区 | 武生第三中学校(1500m) |
![]() |
価格 | 2,180.0 万円 |
種目 | 新築一戸建て |
交通 | 福井鉄道バス「国高」徒歩約5分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 165.36㎡(50.02坪) |
建物面積 | 91.08㎡(27.55坪) |
小学校区 | 国高小学校(270m) |
中学校区 | 武生第三中学校(1100m) |
詳細を見る |
価格 | 2,150.0 万円 |
種目 | 新築一戸建て |
交通 | 福井鉄道バス「越前町役場前」徒歩約10分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 136.68㎡(41.34坪) |
建物面積 | 98.25㎡(29.72坪) |
小学校区 | 朝日小学校(850m) |
中学校区 | 朝日中学校(300m) |
詳細を見る |
価格 | 2,480.0 万円 |
種目 | 新築一戸建て |
交通 | コミュニティバス(もりたん) 「上野本町公民館」徒歩約1分 京福バス 「上野本町西」徒歩約3分 JR北陸本線 「森田駅」車約2分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 149.47㎡ |
建物面積 | 91.08㎡ |
小学校区 | 森田小学校(850m) |
中学校区 | 森田中学校(400m) |
詳細を見る |
価格 | 2,620.0 万円 |
種目 | 新築一戸建て |
交通 | 京福バス 「種池郵便局前」徒歩約5分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 150㎡(45.37坪) |
建物面積 | 91.08㎡(27.55坪) |
小学校区 | 社南小学校(650m) |
中学校区 | 至民中学校(1400m) |
詳細を見る |
価格 | 2,130.0 万円 |
種目 | 新築一戸建て |
交通 | 福井交通「江守橋南詰」徒歩1分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 165.19㎡(49.96坪) |
建物面積 | 87.77㎡(26.54坪) |
小学校区 | 社南小学校(1500m) |
中学校区 | 至民中学校(850m) |
詳細を見る |
価格 | 2,920.0 万円 |
種目 | 新築一戸建て |
交通 | えちぜん鉄道三国線「まつもと町屋」徒歩約9分 京福バス「大願寺」徒歩約1分 |
間取り | 3LDKS |
土地面積 | 141.49㎡(42.80坪) |
建物面積 | 97.70㎡(29.55坪) |
小学校区 | 松本小学校(900m) |
中学校区 | 進明中学校(1400m) |
詳細を見る |
価格 | 2,920.0 万円 |
種目 | 新築一戸建て |
交通 | えちぜん鉄道三国線「まつもと町屋」徒歩約9分 京福バス「大願寺」徒歩約1分 |
間取り | 3LDKS |
土地面積 | 141.50㎡(42.80坪) |
建物面積 | 100.19㎡(30.30坪) |
小学校区 | 松本小学校(750m) |
中学校区 | 進明中学校(1300m) |
詳細を見る |
価格 | 2,580.0 万円 |
種目 | 新築一戸建て |
交通 | 日新さんさんバス「アオキ文京」徒歩約3分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 113.63㎡(35.28坪) |
建物面積 | 94.81㎡(28.67坪) |
小学校区 | 湊小学校(850m) |
中学校区 | 藤島中学校(1500m) |
詳細を見る |
【石川県】
価格 | 2,720.0 万円 |
種目 | 新築一戸建て |
交通 | 北陸鉄道石川線 新西金沢駅 徒歩約10分 JR北陸本線 西金沢駅 徒歩約11分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 98.28㎡(29.72坪) |
建物面積 | 83.64㎡(25.30坪) |
小学校区 | 米泉小学校(550m) |
中学校区 | 清泉中学校(1100m) |
詳細を見る |
価格 | 3,180.0 万円 |
種目 | 新築一戸建て |
交通 | 北陸鉄道バス「中神谷内」徒歩約5分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 112.34㎡ |
建物面積 | 89.84㎡ |
小学校区 | 小坂小学校(1200m) |
中学校区 | 北鳴中学校(650m) |
詳細を見る |
価格 | 2,980.0 万円 |
種目 | 新築一戸建て |
交通 | 北鉄金沢バス「伏見台小学校」徒歩約3分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 113.85㎡(34.43坪) |
建物面積 | 86.53㎡(26.17坪) |
小学校区 | 伏見台小学校(300m) |
中学校区 | 高尾台中学校(800m) |
詳細を見る |
価格 | 2,980.0 万円 |
種目 | 新築一戸建て |
交通 | 北鉄金沢バス「伏見台小学校」徒歩約3分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 111.53㎡(33.73坪) |
建物面積 | 89.83㎡(27.17坪) |
小学校区 | 伏見台小学校(300m) |
中学校区 | 高尾台中学校(800m) |
詳細を見る |
価格 | 2,690.0 万円 |
種目 | 新築一戸建て |
交通 | 北鉄金沢バス「千代野西八丁目」徒歩約5分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 123.61㎡(37.39坪) |
建物面積 | 93.50㎡(28.28坪) |
小学校区 | 千代野小学校(850m) |
中学校区 | 北星中学校(1800m) |
詳細を見る |
価格 | 2,880.0 万円 |
種目 | 新築一戸建て |
交通 | 北鉄バス「西南部小学校前」徒歩約5分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 104.85㎡(31.71坪) |
建物面積 | 88.59㎡(26.79坪) |
小学校区 | 西南部小学校(300m) |
中学校区 | 西南部中学校(850m) |
詳細を見る |
価格 | 2,880.0 万円 |
種目 | 新築一戸建て |
交通 | 北鉄バス「西南部小学校前」徒歩約5分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 104.85㎡(31.71坪) |
建物面積 | 88.59㎡(26.79坪) |
小学校区 | 西南部小学校(300m) |
中学校区 | 西南部中学校(850m) |
詳細を見る |
【富山県】
価格 | 2,620.0 万円 |
種目 | 新築戸建て |
交通 | 富山鉄道「蓮町(馬場記念公園前)駅」徒歩約4分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 166.17㎡(50.26坪) |
建物面積 | 96.87㎡(29.30 坪) |
小学校区 | 萩浦小学校(600m) |
中学校区 | 岩瀬中学校(300m) |
詳細を見る |
価格 | 2,660.0 万円 |
種目 | 新築一戸建て |
交通 | 富山鉄道バス「北陸電気工業前」徒歩約10分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 142.97 (43.24坪) |
建物面積 | 100.93(30.53坪) |
小学校区 | 大久保小学校(950m) |
中学校区 | 大沢野中学校(2100m) |
詳細を見る |
価格 | 2,670.0 万円 |
種目 | 新築一戸建て |
交通 | 富山地方バス 「不二栄口」徒歩約5分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 161.48㎡(48.84坪) |
建物面積 | 92.74㎡(28.05坪) |
小学校区 | 山室中部小学校(1000m) |
中学校区 | 山室中学校(800m) |
詳細を見る |